2026年2月6日,中国证监会国际合作司发布《关于上海傅里叶半导体股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,上海傅里叶半导体股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对备案事项作出如下通知:
一、公司拟发行不超过3,833.3万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司41名股东拟将所持合计9,888.98万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市和股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
该备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 徐小林 | 8,859,800 |
| 2 | 刘保良 | 2,518,500 |
| 3 | 上海傅里叶管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12,617,800 |
| 4 | 厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7,073,700 |
| 5 | 厦门傅里叶创科企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,206,100 |
| 6 | 刘长江 | 2,458,100 |
| 7 | 江燕 | 950,000 |
| 8 | 邓天顺 | 336,000 |
| 9 | 厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,680,000 |
| 10 | 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) | 5,776,900 |
| 11 | 宁波君翼博瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,473,700 |
| 12 | 青岛信达普创投资中心(有限合伙) | 117,900 |
| 13 | 厦门正储创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,356,700 |
| 14 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 6,361,400 |
| 15 | 厦门君翼凯翔创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,527,500 |
| 16 | 上海宽联投资有限公司 | 1,322,800 |
| 17 | 福睿创信(厦门)新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 383,900 |
| 18 | 绍兴淦盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,406,800 |
| 19 | 深圳市展想信息技术有限公司 | 1,981,800 |
| 20 | 嘉兴君昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,921,500 |
| 21 | 闻天下科技集团有限公司 | 1,687,300 |
| 22 | 无锡方舟投资合伙企业(有限合伙) | 4,601,600 |
| 23 | 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 4,696,800 |
| 24 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 221,300 |
| 25 | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,022,300 |
| 26 | 嘉兴君擎股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,302,300 |
| 27 | 苏州集萃美柏创业投资合伙企业(有限合伙) | 604,500 |
| 28 | 上海复淼投资管理合伙企业(有限合伙) | 560,500 |
| 29 | 福建珺信睿智股权投资合伙企业(有限合伙) | 670,400 |
| 30 | 广州初枫股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,222,700 |
| 31 | 苏州亚禾星华光电产业投资合伙企业(有限合伙) | 906,700 |
| 32 | 上海龙旗智能科技有限公司 | 604,500 |
| 33 | 宁波志佑企业管理合伙企业(有限合伙) | 181,300 |
| 34 | 天津海河顺科股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,052,500 |
| 35 | 深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 747,100 |
| 36 | 北京兴投优选创业投资基金(有限合伙) | 1,850,300 |
| 37 | 厦门创新兴科股权投资合伙企业(有限合伙) | 555,100 |
| 38 | 三明绿色创新投资合伙企业(有限合伙) | 555,100 |
| 39 | 泉州汇德股权投资合伙企业(有限合伙) | 555,100 |
| 40 | 苏州海晟闲庭产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 576,900 |
| 41 | 嘉兴水沐芯驰创业投资合伙企业(有限合伙) | 384,600 |
| 合计 | 98,889,800 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。